Pamu Syringe KL-6061N
| Ka nui o ka syringe | 5,10, 20, 30, 50/60 ml |
| Syringe pili | Kūpono me ka syringe o kēlā me kēia maʻamau |
| Ka helu kahe | ʻUmi 5 ml: 0.1-100 ml/hʻUmi 10 ml: 0.1-300 ml/hʻUmi 20 ml: 0.1-600 ml/hʻŌmole 30 ml: 0.1-800 ml/hʻŌmole 50/60 ml: 0.1-1500 ml/h 0.1-99.99 mL/h, ma nā hoʻonui 0.01 ml/h 100-999.9 ml/h ma nā hoʻonui 0.1 ml/h 1000-1500 ml/h ma nā hoʻonui 1 ml/h |
| Ka Pololei o ke Kahe ʻana o ke Kahe | ±2% |
| VTBI | 0.10mL~999999.99mL (Ka palena iki ma nā hoʻonui 0.01 ml/h) |
| Pololei | ±2% |
| Manawa | 00:00:01~99:59:59(h:m:s) (Ka palena iki ma nā ʻāpana 1s) |
| Ka helu kahe (kaumaha o ke kino) | 0.01~9999.99 ml/h ;(ma 0.01 ml hoʻonui) ʻāpana: ng/kg/min, ng/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/min, mg/kg/h, IU/kg/min/h、IU/kg/min/h、IU/kg/min/h、EU/kg/h. |
| Ka helu Bolus | ʻUmi 5 ml: 50mL/h-100.0 mL/hʻUmi 10 ml: 50mL/h-300.0 mL/hʻUmi 20 ml: 50mL/h-600.0 mL/hʻŌmole 30 ml: 50mL/h-800.0 mL/hʻŌmole 50/60 ml: 50mL/h-1500.0 mL/h 50-99.99 mL/h, ma nā hoʻonui 0.01 ml/h 100-999.9 ml/h ma nā hoʻonui 0.1 ml/h 1000-1500 ml/h ma nā hoʻonui 1 ml/h Pololei: ±2% |
| Ka nui o ka Bolus | ʻUmi 5 ml: 0.1mL-5.0 mLʻUmi 10 ml: 0.1mL-10.0 mLʻUmi 20 ml: 0.1mL-20.0 mLʻŌmole 30 ml: 0.1mL-30.0 mLʻŌmole 50/60 ml: 0.1mL-50.0 /60.0mL Pololei: ±2% a i ʻole ±0.2mL |
| Bolus, Purge | ʻUmiʻumi 5mL: 50mL/h - 100.0 mL/h ʻUmiʻumi 10mL: 50mL/h - 300.0 mL/h ʻUmiʻumi 20mL: 50 mL/h - 600.0 mL/hʻUmiʻumi 30mL:50 mL/h -800.0 mL/hʻUmiʻumi 50mL:50 mL/h -1500.0 mL/h (Ka palena iki ma nā hoʻonui 1mL/h) Pololei: ±2% |
| ʻIkepili o ka Occlusion | 20kPa-130kPa, hiki ke hoʻololi ʻia (ma nā ʻāpana 10 kPa) Pololei: ±15 kPa a i ʻole ±15% |
| Ka helu KVO | 1). Hana KVO Hoʻā/Paʻa Akomi 2). Ua pio ʻia ke KVO ʻakomi: Ka helu KVO: 0.1~10.0 mL/h hiki ke hoʻololi ʻia, (ʻO ka palena iki ma nā hoʻonui 0.1mL/h). Ke piʻi ka helu kahe ma mua o ka helu KVO, holo ia ma ka helu KVO.I ka wā e kahe ai ke kahe3) Ua hoʻā ʻia ʻo KVO aunoa: hoʻoponopono ia i ka nui o ke kahe. Ke emi ka nui o ke kahe ʻana ma lalo o 10mL/h, ʻo ka nui o KVO = 1mL/h Ke kahe ka nui ma mua o 10 mL/h, KVO=3 mL/h. Pololei: ±2% |
| Hana kumu | Ka nānā ʻana i ke kaomi ikaika, Anti-Bolus, Key Locker, Standby, Hoʻomanaʻo mōʻaukala, Hale waihona lāʻau lapaʻau. |
| Nā Pūlama | Paʻa, hāʻule ʻana o ka syringe, wehe ʻana o ka puka, kokoke i ka hopena, hoʻopau i ka papahana, pila haʻahaʻa, pila hoʻopau, hana hewa o ka motika, hana hewa o ka ʻōnaehana, alarm kūmau, hewa hoʻokomo syringe |
| ʻAno Hoʻokomo | ʻAno helu, ʻAno manawa, Kaumaha kino, ʻAno kaʻina, ʻAno Dose, ʻAno Ramp Up/Down, ʻAno Micro-Infu |
| Nā Hiʻohiʻona ʻē aʻe | Nānā ponoʻī, Hoʻomanaʻo ʻōnaehana, Wireless (koho), Cascade, ʻŌlelo Aʻo Nalo o ka Pākaukau, ʻŌlelo Aʻo Hoʻopau Mana AC. |
| Ka ʻike ʻana i ka ea ma ka laina | Mea ʻike ultrasonic |
| Lako Mana, AC | AC100V~240V 50/60Hz, 35 VA |
| Pākahiko | 14.4 V, 2200mAh, Lithium, hiki ke hoʻouka hou ʻia |
| Kaumaha o ka Pākahiko | 210g |
| Ola Pākahiko | 10 hola ma 5 ml/h |
| Mahana Hana | 5℃~40℃ |
| Ka Haumākū Pili | 15% ~ 80% |
| Kaomi o ka lewa | 86KPa~106KPa |
| Ka nui | 290 × 84 × 175mm |
| Kaumaha | <2.5 kg |
| Ka Hoʻokaʻawale Palekana | Papa ⅠI, ʻano CF. IPX3 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











