Syringe pump kl-6061n
Ka nui o ka syringe | 5,10, 20, 30, 50/60 ML |
Pili pili | Kūpono me ka syringe o kekahiʻano maʻamau |
Ka Holo Waike | Syringe 5 ML: 0.1-100 ML / HYSINGE 10 ML / HYRINGE 20 ML / HSyringe 30 ml: 0.1-800 ml / hSyringe 50/60 ml: 0.1-1500 ml / h 0.1-99.99 ML / H, ma 0 H.1 ML / H PEDES 100-999.9 ML / H i 0.1 ml / h 1000-1500 ML / H i 1 ML / H PEDES |
Kahe holo helu helu | ± 2% |
Vtbi | 0.10ML ~ 99999.99MLLL (ka liʻiliʻi loa ma 0,01 ml / h foundment) |
Pololei | ± 2% |
Wa | 00: 00: 010: 019 99: 59: 59 (H: M: M: |
Ka nui o ke kahe (ke kaumaha o ke kino) | 0,01 ~ 9999.99 ML / H, NG / Kg / KG / H |
Bolus rate | SYINGE 5 ML: 50ml / HSML / HSYINGSE 10 ML / HLSWERE 20 ML / HLSWERE 20 ml / HSyringe 30 ML: 50ml / H-800.0 Ml / HSyringe 50/60 ml: 50ml / h-1500.0 ml / h 50-99.99 ML / H, ma 0 H ,,01 ml / h 100-999.9 ML / H i 0.1 ml / h 1000-1500 ML / H i 1 ML / H PEDES Accuray: ± 2% |
Bolus Volume | SYINGE 5 ML: 0.1ml-5.0 mlsyringe 10 ml: 0.1ml-10.0 ml: 20.0 ml: 20.0 ml: 20.0 ml: 20.0 ml: 20.0 ml: 20.0 mlSyringe 30 ml: 0.1ml-30.0 mlSyringe 50/60 ml: 0.1ml-50.0 /60.0 ʻO ka pololei: ± 2% a iʻole ± 0.2ml |
Bolus, hoʻomaʻemaʻe | Syinge 5LL: 50ML / H -100.0 ML / HYSINGE 10ML: 50 MLSWE.0 ML / HSYINGE 30LL: 50 ml / h -8800.0 ML / HSyringe 50l: 50 ml / h -1500.0 ML / H (Ka liʻiliʻi loa ma 1ml / h upment) Helu: ± 2% |
ʻO kaʻike pilikino | 20kpa-130kpa, hoʻoponoponoʻia (ma 10 kpa hoʻohui)) pololei: ± 15% |
KVE MAKEE | 1) .AtAtomatic KVO ma / OFF FRANCT2).ʻO ka helu ROXTOTOME: 0.1I ka wa e kahe ana3) Ua huliʻo KVI i ka: e hoʻoponopono koke i ke kahe o ka kahe. Ke kaheʻana o ka helu <10ml / h, kvo rate = 1l / h Ke kahe ana o ka helu> 10 ml / h, kvo = 3 ml / h. Helu: ± 2% |
Hana maʻamau | Kanikini hoʻoikaikaʻana, Anti-Bolus, ke kīʻana, key Locker, Stateby, ka'ōlelo noʻonoʻo, ka'ōlelo huna. |
KA'ĀWAIʻO KESMS | ʻO ka hanaʻana,ʻo Syringe e hāʻule ana, e wehe, kokoke i ka hopena, ka pā uila |
ʻO keʻano Infusion | ʻO keʻano helu, ka hana manawa, ke kaumaha kino, ke kaumaha kino, ka modeʻano,ʻo ka mode douk, racmp, mode mode |
Nā hiʻohiʻona hou | ʻO ka nānāʻana iho, ka hoʻomanaʻo hoʻomanaʻoʻana, kelepona, kelepona (koho) |
Kaʻikeʻana i ka ea | ʻO ka mea hoʻohana Ultrasise |
Kahua Hāʻawi, TC | AC100V ~ 240V 50 / 60hz, 35 mau pua |
Kālā pā | 14.4 V, 1600MAH, Lihium, Rechargirble |
Kaumaha o ka pākaukau | 210g |
Ke ola pākoki | 10 mau hola ma 5 ml / h |
Mahana Ola | 5 ℃ ~ 40 ℃ |
Kama'āinaʻoluʻolu | 15% ~ ~ 80% |
Kaomiʻana o ka atmosphec | 86kpa ~ 106K |
Nui | 290 × 84 × 174mm |
Ke kaumaha | <2.5 kg |
Ka Hoʻolālā Hoʻohālikelike | Class ⅰi, tyme cf. Ipx3 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou