ʻO ka Optimized Whantale OEM Pearl Pearpital-Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai me ka Pīpī me ka pā o ka Shannel Syringe
Kellymed infino pump?OEMʻO ka Healthiki lapaʻauInfusion pumpS aPālua pālua syringe pumps i nā mea kūʻai mai nā mea kūʻai mai. ʻO kā mākou kuhikuhi alakaʻiʻana he "kumukūʻai kumukūʻai kūpono, kūpono kūpono, a me nā lawelaweʻoleʻole. Eʻimi maikaʻi mākou i nā hui me nā mea kūʻai aku hou aʻe no ka uluʻana a me ka pōmaikaʻi. I ka maka o ka hoʻokūkū Global Blobal, ua hoʻopau mākou i kahi hoʻolālā brand-strategy a hāpai i kahi lawelawe o ka "centicePālua pālua syringe pumpmākeke.Stringe infusion pump
Kl-702 syringe pump
FAQ
Q: Loaʻa iāʻoe nā hōʻailona ce no kēia huahana?
A: Ae.
Q:ʻO ka papa syringe syringe?
A:ʻAe,ʻelua,ʻelua mau kahawai e hiki ke lawelaweʻia aʻokoʻa hou.
Q:ʻO ka'ōnaehana weheʻana i ka'ōnaehana?
A:ʻAe, hiki ke hoʻohanaʻiaʻo Syringe Ginger i kā mākouSyringe pump.
Q: Ua loaʻa ka Pump e hana i ka syringe hana?
A:ʻAe, ua loaʻa iā mākou nā'ōleloʻeluaʻelua.
Q: E mālama i ka paila i ka hopena o ka infusion a me ka vtbi i ka manawa hea e neʻe ai ka mana ace?
A:ʻAe, he hana hoʻomanaʻo.
Nā kiko'ī
Hōʻailona | Kl-702 |
Ka nui o ka syringe | 10, 20, 30, 5068 ml |
Pili pili | Kūpono me ka syringe o kekahiʻano maʻamau |
Vtbi | 0.1-10000 ml <100 ml i loko o 0.1 ml e hoʻonui i ka (100 ml i 1 ml i 1 ml |
Ka Holo Waike | Syringe 10 ml: 0.1-420 ml / hsyringe 20 ml: 0.1-1000 ML <100 ml / h in 0.1 ml / h ≥100 ml / h i 1 ml / h |
Bolus rate | Syringe 10 ML: 200-420 ML / HYSINGE 20 ML / HYRINGE 5/650 ML / HL |
Anti-Bounus | Kiko'ī |
Pololei | ± 2% (mechanical pololei ≤1%) |
ʻO keʻano Infusion | E kaomi |
KVE MAKEE | 0.1-1 ml / h (i 0.1 ml / h redment) |
KA'ĀWAIʻO KESMS | ʻO ka manawa, kokoke i kahi papahana, nā papahana haʻahaʻa, ka palena haʻahaʻa, ka hanaʻana, ka hanaʻana i ka hanaʻana, sticky socretor |
Nā hiʻohiʻona hou | ʻO ka nui o ka manawa maoli, e hoʻowalewale i ka hoʻololiʻana i ka mana o ka syringsedate, hoʻoikaika,ʻo ka leka uila |
Waihona waihona waiwai | Nā Iki |
ʻO kaʻike pilikino | High, medium, haʻahaʻa |
'Lowlelo'ākau | Nā hanana 50000 |
ʻO ka hoʻokele pūnaewele | Koho koho |
Kahua Hāʻawi, TC | 110/230 v (koho), 50/60 hz, 20 va |
Kālā pā | 9.6 ± 1.6 v, rechargeable |
Ke ola pākoki | Ka mana e mālama ai i ka mode ma 5 ml / h, 10 mau hola no ke ala hoʻokahi, 7 mau hola no ka lua pālua |
Mahana Ola | 5-40 ℃ |
Kama'āinaʻoluʻolu | 20-90% |
Kaomiʻana o ka atmosphec | 860-1060 HPA |
Nui | 330 * 125 * 225 mm |
Ke kaumaha | 4.5 kg |
Ka Hoʻolālā Hoʻohālikelike | Class ⅱ, type cf |
Me kā mākou huiʻana i kauʻia a me ka noʻonoʻoʻana i nā lawelawe, uaʻikeʻia mākou i kēia manawa e like me ka mea kūʻai mai no ka mea kūʻai aku no nā mea kūʻai aku o WorldwideNANENA HOOLAHAOlakinoInfusion pump/ Mea Kūʻai Lanu Kūʻai Nui,ʻo kā mākou mea hana he "kūpono kūpono, ka hana maikaʻi a me ka lawelaweʻana i nā mea kūʻai aku a me nā pōmaikaʻi.
Thalenalena lua puleSyringe pumpa me ka infusion pā, e kū ana i ka hoʻokūkū mākeke Global, ua hoʻokumu mākou i ka hoʻolālāʻana o ka hale kūʻai a me keʻano o ke kanaka.