KL-8081N Pamu Hoʻokomo
ʻO ka Pamu Hoʻokomo KL-8081N:
Nā kikoʻī
| ʻAno hoʻoheheʻe | ʻO ka peristaltic curvilinear |
| Hoʻonohonoho IV | Kūlike me nā set IV o kekahi maʻamau |
| Ka helu kahe | 0.1-2000 ml/h 0.10~99.99 mL/h(ma nā hoʻonui 0.01 ml/h) 100.0~999.9 mL/h(ma nā hoʻonui 0.1 ml/h) 1000~2000 mL/h(ma nā hoʻonui 1 ml/h) |
| Nā kulu | 1 kulu/min -100 kulu/min (ma nā ʻāpana 1 kulu/min) |
| Ka Pololei o ke Kahe ʻana o ke Kahe | ±5% |
| Ka Pololei o ka Holo ʻana o ka Holo | ±5% |
| VTBI | 0.10mL~99999.99mL(Ka palena iki ma 0.01 ml/h mau hoʻonui) |
| Pololei o ka leo | <1 ml ,±0.2mL >1ml,±5 mL |
| Manawa | 00:00:01~99:59:59(h:m:s)(Ka palena iki ma nā ʻāpana 1s) |
| Ka helu kahe (kaumaha o ke kino) | 0.01~9999.99ml/h ;(ma nā ʻāpana 0.01 ml) ʻāpana:ng/kg/min、ng/kg/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、IU/kg/min、IU/kg/h、EU/kg/min、EU/kg/h |
| Ka helu Bolus | Ka pae o ke kahe ʻana: 50~2000 mL/h,Nā hoʻonui: (50~99.99)mL/h, (Ka palena iki ma nā ʻāpana 0.01mL/h) (100.0~999.9)mL/h, (Ka palena iki ma nā ʻāpana 0.1mL/h) (1000~2000)mL/h, (Ka palena iki ma 1 mL/h mau hoʻonui) |
| Ka nui o ka Bolus | 0.1-50 ml (ma nā ʻāpana 0.01 ml) Pololei:±5% a i ʻole±0.2mL |
| Bolus, Purge | 50~2000 mL/h(ma nā hoʻonui 1 mL/h) Pololei:±5% |
| Pae ʻŌhū Ea | 40~800uL,hiki ke hoʻololi ʻia.( i loko20uLnā hoʻonui) Pololei:±15uL or±20% |
| ʻIkepili o ka Occlusion | 20kPa-130kPa, hiki ke hoʻololi ʻia (i loko10 kPanā hoʻonui) Pololei: ±15 kPa or±15% |
| Ka helu KVO | 1). Hana KVO ma luna / pio 2). Hoʻopio ʻia ʻo KVO maʻalahi: KVO Rate :0.1~10.0 mL/hhiki ke hoʻololi ʻia,(Ka palena ikima nā hoʻonui 0.1mL/h). Ke piʻi ka nui o ke kahe ma mua o ka nui o KVO, holo ia ma ka nui o KVO. I ka wā e kahe ai ke kahe 3) Ua hoʻā ʻia ʻo KVO aunoa: hoʻoponopono ia i ka nui o ke kahe. Ke emi ka nui o ke kahe ʻana ma lalo o 10mL/h, ʻo ka nui o KVO = 1mL/h Ke kahe ka nui ma mua o 10 mL/h, KVO=3 mL/h. Pololei:±5% |
| Hana kumu | Ka Nānā ʻana i ke Kaomi Hana, ka Locker Kī, ke Kū, ka hoʻomanaʻo mōʻaukala, ka lāʻau lapaʻauLʻIbrary |
| Nā Pūlama | ʻOcclusion, ea-in-line, puka hāmama, kokoke i ka hopena, papahana hoʻopau, pila haʻahaʻa, pila hoʻopau, hana hewa o ka motika, hana hewa o ka ʻōnaehana, hewa hāʻule, alarm kūmau |
| ʻAno Hoʻokomo | ʻAno helu, ʻAno manawa, Kaumaha kino, ʻAno kaʻina, ʻAno Dose, ʻAno Ramp Up/Down, ʻAno Micro-Infu, ʻAno Drop. |
| Nā Hiʻohiʻona ʻē aʻe | Nānā ponoʻī, Hoʻomanaʻo ʻōnaehana, Wireless (koho), Cascade, ʻŌlelo Aʻo Nalo Pākahiko, ʻŌlelo Aʻo Mana AC. |
| Ka ʻike ʻana i ka ea ma ka laina | Mea ʻike ultrasonic |
| Lako Mana, AC | AC100V~240V 50/60Hz,35 VA |
| Pākahiko | 14.4 V, 2200mAh, Lithium, hiki ke hoʻouka hou ʻia |
| Kaumaha o ka Pākahiko | 210g |
| Ola Pākahiko | 10 mau hola ma 25 ml/h |
| Mahana Hana | 5℃~40℃ |
| Ka Haumākū Pili | 15%~80% |
| Kaomi o ka lewa | 86KPa~106KPa |
| Ka nui | 240×87×176mm |
| Kaumaha | <2.5 kg |
| Ka Hoʻokaʻawale Palekana | Papa ⅠI, ʻano CF. IPX3 |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q: He aha ka MOQ no kēia kumu hoʻohālike?
A: 1 ʻāpana.
Q: Ua ʻae ʻia ka OEM? a he aha ka MOQ no OEM?
ʻAe, hiki iā mākou ke hana iā OEM ma muli o 30 mau ʻāpana.
Q: ʻO ʻoe anei ka mea hana o kēia huahana?
ʻAe, mai ka makahiki 1994
Q: Loaʻa iā ʻoe nā palapala hōʻoia CE a me ISO?
A: ʻAe. ua hōʻoia ʻia kā mākou huahana āpau ʻo CE a me ISO
Q: He aha ka palapala hoʻokō?
A: Hāʻawi mākou i ʻelua mau makahiki palapala hoʻokō.
Q: Hiki ke hana kēia kumu hoʻohālike me ke kahua Docking?
ʻAe






