ʻO ka Pamu Infusion Lawe Lima KL-8071A i Hoʻolālā ʻia no nā Kaʻa Pōpilikia
Nā Hiʻohiʻona:
Ma ka puʻuwai o kā mākou IV Infusion Pump he ʻano hana peristaltic curvilinear akamai e hoʻomehana ana i nā paipu IV, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pololei o ka hoʻokomo ʻana. ʻAʻole wale kēia hiʻohiʻona hou e hoʻomaikaʻi i ka lawe ʻana o nā wai akā e hōʻemi nui hoʻi i ka pilikia o nā pilikia e pili ana i nā loli o ka mahana. ʻO ka palekana ka mea nui, ʻo ia ke kumu i hoʻolako ʻia ai kā mākou pamu me kahi hana anti-free-flow, e hāʻawi ana i kahi papa pale hou i ka wā o nā infusions koʻikoʻi.
E noho hoʻomaopopo a me ka mana me ka hōʻike manawa maoli e hōʻike ana i nā ana koʻikoʻi e like me ka nui o ka hoʻokomo ʻia, ka nui o ka bolus, ka nui o ka bolus, a me ka nui o KVO (Keep Vein Open). Loaʻa pū i ka ʻaoʻao maʻalahi hoʻi he ʻeiwa mau alarm ma ka pale, e hoʻomaopopo ana i nā loea olakino i nā pilikia kūpono, e hōʻoia ana i ke komo koke ʻana i ka wā e pono ai.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kū i waho o kā mākou IV Infusion Pump ʻo ia ka hiki ke hoʻololi i ka nui o ke kahe me ka ʻole o ka hoʻōki ʻana i ka pamu, e ʻae ana i nā hoʻoponopono maʻalahi i ka wā o ka mālama ʻana. He mea koʻikoʻi kēia hiki i nā wahi wikiwiki kahi e helu ai kēlā me kēia kekona.
Hoʻohana ʻia e kahi pākahi lithium hilinaʻi, hana pono kā mākou pamu ma kahi ākea ākea o 110-240V, e kūpono ana no ka hoʻohana ʻana ma nā wahi a me nā kūlana like ʻole.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, he mea hoʻololi pāʻani ka IV Infusion Pump ma ke ʻano o nā mea lapaʻau, e hoʻohui ana i ka lawe lima ʻana, ka palekana, a me ka ʻenehana holomua e hoʻomaikaʻi i ka mālama maʻi. E hoʻolako i kāu hui lapaʻau me kēia mea hana koʻikoʻi a ʻike i ka ʻokoʻa o ka pololei a me ka palekana o ka infusion.
Nā Kikoʻī no ka Hoʻohana Holoholona Infusion Pump KL-8071A No ke Keʻena Holoholona
| Hoʻohālike | KL-8071A |
| ʻAno hoʻoheheʻe | ʻO ka peristaltic curvilinear |
| Hoʻonohonoho IV | Kūlike me nā set IV o kekahi maʻamau |
| Ka helu kahe | 0.1-1200 ml/h (ma nā hoʻonui 0.1 ml/h) |
| Hoʻomaʻemaʻe, Bolus | 100-1200ml/h (ma nā ʻāpana 1 ml/h)E hoʻomaʻemaʻe i ka wā e pau ai ka pamu, e hoʻomaʻemaʻe i ka wā e hoʻomaka ai ka pamu |
| Pololei | ±3% |
| VTBI | 1-20000ml |
| ʻAno Hoʻokomo | ml/h, kulu/min, ma muli o ka manawa |
| Ka helu KVO | 0.1-5ml/h |
| Nā Pūlama | Pale ʻana, ea-i-laina, puka hāmama, polokalamu hoʻopau, pila haʻahaʻa, pila hoʻopau, mana AC pio, hana hewa o ka motika, hana hewa o ka ʻōnaehana, kū mālie |
| Nā Hiʻohiʻona ʻē aʻe | Ka leo i hoʻokomo ʻia i ka manawa maoli, ke hoʻololi mana aunoa, ke kī leo ʻole, ka purge, ka bolus, ka hoʻomanaʻo ʻōnaehana, ka laka kī, ka liʻiliʻi, ka lawe lima, hiki ke wehe ʻia, ka waihona puke lāʻau, hoʻololi i ka nui o ke kahe me ka ʻole o ka hoʻōki ʻana i ka pamu. |
| ʻIkepili o ka Occlusion | Kiʻekiʻe, waena, haʻahaʻa |
| Moʻolelo Mōʻaukala | 30 lā |
| Ka ʻike ʻana i ka ea ma ka laina | Mea ʻike ultrasonic |
| Hoʻokele uea ʻole | Koho |
| Mana Kaʻa (Ambulance) | 12 V |
| Lako Mana, AC | AC100V~240V 50/60Hz |
| Pākahiko | 12V, hiki ke hoʻouka hou ʻia, 8 mau hola ma 25ml/h |
| Mahana Hana | 10-30℃ |
| Ka Haumākū Pili | 30-75% |
| Kaomi o ka lewa | 860-1060 hpa |
| Ka nui | 150*125*60mm |
| Kaumaha | 1.7 kg |
| Ka Hoʻokaʻawale Palekana | PapaʻElua, ʻano CF |
| Ka Palekana Komo Wai | IPX5 |






