ʻO KL-702 Advanced Dual-Channel Syringe Pump: High-Precision Medical Infusion System me nā hiʻohiʻona palekana noʻonoʻo no ka mālama koʻikoʻi a me nā noi ʻana.
Ke koi nei mākou i ke kumu o ka hoʻomohala ʻana i ka 'High top quality, Performance, Sincerity and Down-to-earth working approach' e hāʻawi iā ʻoe i nā lawelawe kūikawā o ka hoʻoili ʻana no ka hale hana i hana ʻia ʻo China Operation Room e hoʻohana i ʻelua Channel Electric.Pum Syringe, Ke hoʻolaʻa nei kā mākou hui i kēlā "mea kūʻai mua" a hoʻokō i ke kōkua ʻana i nā mea kūʻai aku e hoʻonui i kā lākou hui, i lilo lākou i Big Boss!
Ke koi nei mākou i ke kumu o ka hoʻomohala ʻana i ka 'High top quality, Performance, Sincerity and Down-to-earth working approach' e hāʻawi iā ʻoe i nā lawelawe kūikawā o ka hanaʻO nā Pumps Electronic Syringe Kina, Haʻaheo mākou i ka hāʻawi ʻana i kā mākou huahana a me nā hoʻonā i kēlā me kēia mea kūʻai aku a puni ka honua me kā mākou lawelawe maʻalahi, wikiwiki wikiwiki a me ka maʻamau kaohi maikaʻi loa i ʻae ʻia a mahalo ʻia e nā mea kūʻai.
FAQ
Q: Loaʻa iā ʻoe ka māka CE no kēia huahana?
A: ʻAe.
Nīnau: ʻAi pālua syringe pump?
A: ʻAe, ʻelua mau ala e hiki ke hana ʻokoʻa a i ka manawa like.
Q: ʻO ka ʻōnaehana hāmama ka pump?
A: ʻAe, hiki ke hoʻohana ʻia ka syringe Universal me kā mākouPum Syringe.
Q: Loaʻa ka pama i loaʻa i ka syringe maʻamau?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou ʻelua syringes maʻamau.
Nīnau: E mālama anei ka pama i ka helu infusion hope loa a me ka VTBI ʻoiai ke hoʻopau ʻia ka mana AC?
A: ʻAe, he hana hoʻomanaʻo.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | KL-702 |
| Nui o ka Syringe | 10, 20, 30, 50/60 ml |
| ʻO Syringe kūpono | He kūpono me ka syringe o kēlā me kēia kūlana |
| VTBI | 0.1-10000 ml<100 ml i 0.1 ml hoʻonui≥100 ml i 1 ml hoʻonui |
| Kahe Kahe | ʻO 10 ml: 0.1-420 ml/hNā ʻōniʻoniʻo 20 ml: 0.1-650 ml/hNā ʻōniʻoniʻo 30 ml: 0.1-1000 ml/hNā pūʻali koa 50/60 ml: 0.1-1600 ml/h<100 ml/h ma 0.1 ml/h hoonui≥100 ml/h ma 1 ml/h hoonui |
| Ka helu Bolus | ʻO 10 ml: 200-420 ml/hNā ʻōniʻoniʻo 20 ml: 300-650 ml/hSyringe 30 ml: 500-1000 ml/hSyringe 50/60 ml: 800-1600 ml/h |
| Anti-Bolus | 'akomi |
| Ka pololei | ±2% (pololei mīkini ≤1%) |
| ʻAno Infusion | Kahe o ke kahe: ml/min, ml/hKe kaumaha o ke kino: mg/kg/min, mg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h etc. |
| KVO uku | 0.1-1 ml/h (i loko o 0.1 ml/h hoʻonui) |
| Alarm | Hoʻopaʻa, kokoke i ka hakahaka, ka papahana hoʻopau, ka haʻahaʻa haʻahaʻa, ka pau ʻana o ka pākaukau, ka mana AC, ka hana ʻino ʻana o ka kaʻa, ka hana ʻino ʻana o ka ʻōnaehana, ke kūpaʻa, ka hewa ʻike puʻupuʻu, ka hewa hoʻokomo syringe, ka hāʻule ʻana o ka syringe |
| Nā mea hou aku | ʻO ka nui o ka manawa maoli, ka hoʻololi ʻana i ka mana, ka ʻike ʻana i ka syringeid, kī mute, hoʻomaʻemaʻe, bolus, anti-bolus, hoʻomanaʻo ʻōnaehana, moʻolelo mōʻaukala, kī locker, kaʻawale ala ala, ke ʻano mālama mana. |
| Hale Waihona Laau Laau | Loaʻa |
| ʻOcclusion Sensitivity | Kiʻekiʻe, waena, haʻahaʻa |
| Moolelo moolelo | 50000 hanana |
| Hooponopono Uolele | Koho |
| Mea Mana, AC | 110/230 V (koho), 50/60 Hz, 20 VA |
| Batri | 9.6±1.6 V, hiki ke kau hou |
| Ola Batri | ʻO ke ʻano mālama mana ma 5 ml/h, 10 mau hola no ke kahawai hoʻokahi, 7 mau hola no ke kahawai pālua |
| Ka Mahana Hana | 5-40 ℃ |
| Haʻahaʻa pili | 20-90% |
| Pumi Lewa | 860-1060 hpa |
| Nui | 330*125*225 mm |
| Kaumaha | 4.5 kg |
| Hoʻokaʻawale palekana | Papa Ⅱ, ʻano CF |
Ke koi nei mākou i ke kumu o ka hoʻomohala ʻana o ka 'High top quality, Performance, Sincerity and Down-to-earth working approach' e hāʻawi iā ʻoe i nā lawelawe kūikawā o ka hana ʻana no ka hale kūʻai wela China Operation Room E hoʻohana i ka Double Channel Electric Syringe Pump.
Hana ʻia i ka hale kūʻai welaʻO nā Pumps Electronic Syringe Kina, Infusion Syringe Pump, Haʻaheo mākou i ka hāʻawi ʻana i kā mākou huahana a me nā hopena i kēlā me kēia mea kūʻai aku a puni ka honua me kā mākou lawelawe maʻalahi, wikiwiki wikiwiki a me ka maʻamau mana koʻikoʻi i ʻae ʻia a hoʻomaikaʻi ʻia e nā mea kūʻai.








