Kl-6061n syringe pump



Syringe pump kl-6061n
Nā kiko'ī
Ka nui o ka syringe | 5,10, 20, 30, 50/60 ML |
Pili pili | Kūpono me ka syringe o kekahiʻano maʻamau |
Ka Holo Waike | SYINGE 5 ML: 0.1-100 ml / h Syringe 10 ml: 0.1-300 ml / h Syringe 20 ml: 0.1-600 ml / h Syringe 30 ml: 0.1-800 ml / h Syringe 50/60 ml: 0.1-1500 ml / h 0.1-99.99 ML / H, ma 0 H.1 ML / H PEDES 100-999.9 ML / H i 0.1 ml / h 1000-1500 ML / H i 1 ML / H PEDES |
Kahe holo helu helu | ±2% |
Vtbi | 0.14ml~99999.99ML(Ka liʻiliʻi loa ma 0.01 ML / H ADDESS) |
Pololei | ±2% |
Wa | 00:00~99:59:59 (H: M: s)(Ka liʻiliʻi ma 1s hoʻohui) |
Ka nui o ke kahe (ke kaumaha o ke kino) | 0 LIKE LIKE~9999.99ml / h; (ma 0 mau m 0.01 ml hoʻohui) Kūlana:ng / kg / min,ng / kg / h,ug / kg / min,Ug / kg / h,mg / kg / min,mg / kg / h,Iu / kg / min,Iu / kg / h,EU / kg / min,EU / kg / h |
Bolus rate | Syringe 5 ML: 50ml / H-100.0 ML / H Syinges 10 ML: 50ml / H-300.0 ML / H Syinging 20 ml: 50ml / H-600.0 ML / H Syringe 30 ML: 50ml / H-800.0 Ml / H Syringe 50/60 ml: 50ml / h-1500.0 ml / h 50-99.99 ML / H, ma 0 H ,,01 ml / h 100-999.9 ML / H i 0.1 ml / h 1000-1500 ML / H i 1 ML / H PEDES Accuray: ±2% |
Bolus Volume | Syringe 5 ml: 0.1mml-5.0 ml Syringe 10 ml: 0.1ml-10.0 ml Syringe 20 ml: 0.1ml-20.0 ml Syringe 30 ml: 0.1ml-30.0 ml Syringe 50/60 ml: 0.1ml-50.0 /60.0 Helu:±2% a iʻole±0.2ml |
Bolus, hoʻomaʻemaʻe | Syinging5ml:50lm / h-100.0 ml / h Syinging10MML:50lm / h-300.0 ML / H Syinging20mlu:50 ml / h-600.0 ml / h Syinging30ml:50 ml / h-800.0 ml / h Syinging50lml:50 ml / h-1500.0 ml / h (Ka liʻiliʻi ma1ML / H ADDES) Helu:±2% |
ʻO kaʻike pilikino | 20KPA-130KPA, hoʻoponoponoʻia (i10 KPAHoʻohui) Helu: ±15 KPA or±15% |
KVE MAKEE | 1) .AtAtomatic KVO ma / hana hana 2). Hoʻopiliʻia ke kvoutaticat0.1~10.0 ml / hHoʻoponopono,(Ka liʻiliʻi loai loko o 0.1ml / h hoʻohui). Ke kaheʻana o ka helu> KVO helu, holo ia ma kvike. I ka wa e kahe ana 3) Ua huliʻo KVI i ka: e hoʻoponopono koke i ke kahe o ka kahe. Ke kaheʻana o ka helu <10ml / h, kvo rate = 1l / h Ke kahe ana o ka helu> 10 ml / h, kvo = 3 ml / h. Helu:±2% |
Hana maʻamau | Kanikini hoʻoikaikaʻana, Anti-Bolus, ke kīʻana, key Locker, Stateby, ka'ōlelo noʻonoʻo, ka'ōlelo huna. |
KA'ĀWAIʻO KESMS | ʻO ka hanaʻana,ʻo Syringe e hāʻule ana, e wehe, kokoke i ka hopena, ka pā uila |
ʻO keʻano Infusion | ʻO keʻano helu, ka hana manawa, ke kaumaha kino, ke kaumaha kino, ka modeʻano,ʻo ka mode douk, racmp, mode mode |
Nā hiʻohiʻona hou | ʻO ka nānāʻana iho, ka hoʻomanaʻo hoʻomanaʻoʻana, kelepona, kelepona (koho) |
Kaʻikeʻana i ka ea | ʻO ka mea hoʻohana Ultrasise |
Kahua Hāʻawi, TC | Ac100v~240v 50 / 60hz,35 hei |
Kālā pā | 14.4 V, 1600MAH, Lihium, Rechargirble |
Kaumaha o ka pākaukau | 210g |
Ke ola pākoki | 10 mau hola ma 5 ml / h |
Mahana Ola | 5℃~ 40℃ |
Kama'āinaʻoluʻolu | 15%~80% |
Kaomiʻana o ka atmosphec | 86Kpa~106Kpa |
Nui | 290×84×175mm |
Ke kaumaha | <2.5 kg |
Ka Hoʻolālā Hoʻohālikelike | Class ⅰi, tyme cf. Ipx3 |






FAQ:
Q:He aha ka moq no kēia hoʻohālike?
A: 1 wae.
Q: Uaʻaeʻia ka OEM? A he aha ka mq no OEM?
A:ʻAe, hiki iā mākou ke hana i ka OEM e pili ana i nā papa 30.
Q:ʻOʻoe nō ka hanaʻana i kēia huahana.
A:ʻAe, mai 1994
Q: Loaʻa iāʻoe nā ce a me nā palapala hōʻoia?
A:ʻAe. ʻO kā mākou huahana āpauʻo CE a me ISO i hōʻoiaʻia
Q: He aha ka hōʻoia?
A: Hāʻawi mākou iʻelua makahiki mau makahiki.
Q: Heʻano hoʻohālike kēia hiʻohiʻona me ke kikowaena diging?
A: Ae

