Pamu Syringe KL-6061N
Pamu Syringe KL-6061N
Nā kikoʻī
| Ka nui o ka syringe | 5,10, 20, 30, 50/60 ml |
| Syringe pili | Kūpono me ka syringe o kēlā me kēia maʻamau |
| Ka helu kahe | ʻŌmole 5 ml: 0.1-100 ml/h ʻŌmole 10 ml: 0.1-300 ml/h ʻŌmole 20 ml: 0.1-600 ml/h ʻŌmole 30 ml: 0.1-800 ml/h ʻŌmole 50/60 ml: 0.1-1500 ml/h 0.1-99.99 mL/h, ma nā hoʻonui 0.01 ml/h 100-999.9 ml/h ma nā hoʻonui 0.1 ml/h 1000-1500 ml/h ma nā hoʻonui 1 ml/h |
| Ka Pololei o ke Kahe ʻana o ke Kahe | ±2% |
| VTBI | 0.10mL~99999.99mL(Ka palena iki ma 0.01 ml/h mau hoʻonui) |
| Pololei | ±2% |
| Manawa | 00:00:01~99:59:59(h:m:s)(Ka palena iki ma nā ʻāpana 1s) |
| Ka helu kahe (kaumaha o ke kino) | 0.01~9999.99ml/h ;(ma nā ʻāpana 0.01 ml) ʻāpana:ng/kg/min、ng/kg/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、IU/kg/min、IU/kg/h、EU/kg/min、EU/kg/h |
| Ka helu Bolus | ʻŌmole 5 ml: 50mL/h-100.0 mL/h ʻŌmole 10 ml: 50mL/h-300.0 mL/h ʻŌmole 20 ml: 50mL/h-600.0 mL/h ʻŌmole 30 ml: 50mL/h-800.0 mL/h ʻŌmole 50/60 ml: 50mL/h-1500.0 mL/h 50-99.99 mL/h, ma nā hoʻonui 0.01 ml/h 100-999.9 ml/h ma nā hoʻonui 0.1 ml/h 1000-1500 ml/h ma nā hoʻonui 1 ml/h Pololei: ±2% |
| Ka nui o ka Bolus | ʻŌmole 5 ml: 0.1mL-5.0 mL ʻŌmole 10 ml: 0.1mL-10.0 mL ʻŌmole 20 ml: 0.1mL-20.0 mL ʻŌmole 30 ml: 0.1mL-30.0 mL ʻŌmole 50/60 ml: 0.1mL-50.0 /60.0mL Pololei:±2% a i ʻole±0.2mL |
| Bolus, Purge | Syringe5mL:50mL/h-100.0 mL/h Syringe10mL:50mL/h-300.0 mL/h Syringe20mL:50 mL/h-600.0 mL/h Syringe30mL:50 mL/h-800.0 mL/h Syringe50mL:50 mL/h-1500.0 mL/h (Ka palena iki i loko o(1mL/h piʻi) Pololei:±2% |
| ʻIkepili o ka Occlusion | 20kPa-130kPa, hiki ke hoʻololi ʻia (i loko10 kPanā hoʻonui) Pololei: ±15 kPa or±15% |
| Ka helu KVO | 1). Hana KVO On/Off aunoa 2). Hoʻopio ʻia ʻo KVO maʻalahi: KVO Rate :0.1~10.0 mL/hhiki ke hoʻololi ʻia,(Ka palena ikima nā hoʻonui 0.1mL/h). Ke piʻi ka nui o ke kahe ma mua o ka nui o KVO, holo ia ma ka nui o KVO. I ka wā e kahe ai ke kahe 3) Ua hoʻā ʻia ʻo KVO aunoa: hoʻoponopono ia i ka nui o ke kahe. Ke emi ka nui o ke kahe ʻana ma lalo o 10mL/h, ʻo ka nui o KVO = 1mL/h Ke kahe ka nui ma mua o 10 mL/h, KVO=3 mL/h. Pololei:±2% |
| Hana kumu | Ka nānā ʻana i ke kaomi ikaika, Anti-Bolus, Key Locker, Standby, Hoʻomanaʻo mōʻaukala, Hale waihona lāʻau lapaʻau. |
| Nā Pūlama | Paʻa, hāʻule ʻana o ka syringe, wehe ʻana o ka puka, kokoke i ka hopena, hoʻopau i ka papahana, pila haʻahaʻa, pila hoʻopau, hana hewa o ka motika, hana hewa o ka ʻōnaehana, alarm kūmau, hewa hoʻokomo syringe |
| ʻAno Hoʻokomo | ʻAno helu, ʻAno manawa, Kaumaha kino, ʻAno kaʻina, ʻAno Dose, ʻAno Ramp Up/Down, ʻAno Micro-Infu |
| Nā Hiʻohiʻona ʻē aʻe | Nānā ponoʻī, Hoʻomanaʻo ʻōnaehana, Wireless (koho), Cascade, ʻŌlelo Aʻo Nalo o ka Pākaukau, ʻŌlelo Aʻo Hoʻopau Mana AC. |
| Ka ʻike ʻana i ka ea ma ka laina | Mea ʻike ultrasonic |
| Lako Mana, AC | AC100V~240V 50/60Hz,35 VA |
| Pākahiko | 14.4 V, 2200mAh, Lithium, hiki ke hoʻouka hou ʻia |
| Kaumaha o ka Pākahiko | 210g |
| Ola Pākahiko | 10 hola ma 5 ml/h |
| Mahana Hana | 5℃~40℃ |
| Ka Haumākū Pili | 15%~80% |
| Kaomi o ka lewa | 86KPa~106KPa |
| Ka nui | 290×84×175mm |
| Kaumaha | <2.5 kg |
| Ka Hoʻokaʻawale Palekana | Papa ⅠI, ʻano CF. IPX3 |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q:He aha ka MOQ no kēia kumu hoʻohālike?
A: 1 ʻāpana.
Q: Ua ʻae ʻia ka OEM? a he aha ka MOQ no OEM?
ʻAe, hiki iā mākou ke hana iā OEM ma muli o 30 mau ʻāpana.
Q: ʻO ʻoe anei ka mea hana o kēia huahana?
ʻAe, mai ka makahiki 1994
Q: Loaʻa iā ʻoe nā palapala hōʻoia CE a me ISO?
A: ʻAe. ua hōʻoia ʻia kā mākou huahana āpau ʻo CE a me ISO
Q: He aha ka palapala hoʻokō?
A: Hāʻawi mākou i ʻelua mau makahiki palapala hoʻokō.
Q: Hiki ke hana kēia kumu hoʻohālike me ke kahua Docking?
ʻAe






