ʻO ka Pamu Syringe Programmable Kiʻekiʻe-Precision KL-6061N me ka Dynamic Pressure Monitoring a me Multi-Modal Infusion no nā noi lapaʻau, keʻena hoʻokolohua, a me nā ʻoihana
ʻO KellyMed Pamu Syringe KL-6061N kahua hana
,



Pamu Syringe KL-6061N
Nā kikoʻī
| Ka nui o ka syringe | 5,10, 20, 30, 50/60 ml |
| Syringe pili | Kūpono me ka syringe o kēlā me kēia maʻamau |
| Ka helu kahe | ʻUmi 5 ml: 0.1-100 ml/hʻUmi 10 ml: 0.1-300 ml/hʻUmi 20 ml: 0.1-600 ml/hʻUmi 30 ml: 0.1-800 ml/hʻUmi 50/60 ml: 0.1-1500 ml/h0.1-99.99 mL/h, ma nā hoʻonui 0.01 ml/h100-999.9 ml/h ma nā hoʻonui 0.1 ml/h1000-1500 ml/h ma nā hoʻonui 1 ml/h |
| Ka Pololei o ke Kahe ʻana o ke Kahe | ±2% |
| VTBI | 0.10mL~999999.99mL (Ka palena iki ma nā hoʻonui 0.01 ml/h) |
| Pololei | ±2% |
| Manawa | 00:00:01~99:59:59(h:m:s) (Ka palena iki ma nā ʻāpana 1s) |
| Ka helu kahe (kaumaha o ke kino) | 0.01~9999.99 ml/h ;(ma 0.01 ml hoʻonui) ʻāpana: ng/kg/min, ng/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/min, mg/kg/h, IU/kg/min/h、IU/kg/min/h、IU/kg/min/h、EU/kg/h. |
| Ka helu Bolus | ʻUmi 5 ml: 50mL/h-100.0 mL/hʻUmi 10 ml: 50mL/h-300.0 mL/hʻUmi 20 ml: 50mL/h-600.0 mL/hʻUmi 30 ml: 50mL/h-800.0 mL/hʻUmi 50/60 ml: 50mL/h-1500.0 mL/h50-99.99 mL/h, ma nā ʻāpana 0.01 ml/h100-999.9 ml/h ma nā ʻāpana 0.1 ml/h1000-1500 ml/h ma nā ʻāpana 1 ml/hPololei: ±2% |
| Ka nui o ka Bolus | ʻUmi 5 ml: 0.1mL-5.0 mLSumi 10 ml: 0.1mL-10.0 mLSumi 20 ml: 0.1mL-20.0 mLSumi 30 ml: 0.1mL-30.0 mLSumi 50/60 ml: 0.1mL-50.0 /60.0mLA pololei: ±2% a i ʻole ±0.2mL |
| Bolus, Purge | ʻUmi 5mL: 50mL/h - 100.0 mL/hʻUmi 10mL: 50mL/h - 300.0 mL/hʻUmi 20mL: 50 mL/h - 600.0 mL/hʻUmi 30mL: 50 mL/h - 800.0 mL/hʻUmi 50mL: 50 mL/h - 1500.0 mL/h (Ka palena iki ma nā hoʻonui 1mL/h) Pololei: ±2% |
| ʻIkepili o ka Occlusion | 20kPa-130kPa, hiki ke hoʻololi ʻia (ma nā ʻāpana 10 kPa) Pololei: ±15 kPa a i ʻole ± 15% |
| Ka helu KVO | 1). Hana KVO On/Off Akomi 2). Ua pio ʻia ke KVO Akomi: KVO Rate: 0.1~10.0 mL/h hiki ke hoʻololi ʻia, (ʻO ka liʻiliʻi loa ma 0.1mL/h increments). Ke kahe ka nui> KVO rate, holo ia ma ka KVO rate. Ke kahe ka nui |
| Hana kumu | Ka nānā ʻana i ke kaomi ikaika, Anti-Bolus, Key Locker, Standby, Hoʻomanaʻo mōʻaukala, Hale waihona lāʻau lapaʻau. |
| Nā Pūlama | Paʻa, hāʻule ʻana o ka syringe, wehe ʻana o ka puka, kokoke i ka hopena, hoʻopau i ka papahana, pila haʻahaʻa, pila hoʻopau, hana hewa o ka motika, hana hewa o ka ʻōnaehana, alarm kūmau, hewa hoʻokomo syringe |
| ʻAno Hoʻokomo | ʻAno helu, ʻAno manawa, Kaumaha kino, ʻAno kaʻina, ʻAno Dose, ʻAno Ramp Up/Down, ʻAno Micro-Infu |
| Nā Hiʻohiʻona ʻē aʻe | Nānā ponoʻī, Hoʻomanaʻo ʻōnaehana, Wireless (koho), Cascade, ʻŌlelo Aʻo Nalo o ka Pākaukau, ʻŌlelo Aʻo Hoʻopau Mana AC. |
| Ka ʻike ʻana i ka ea ma ka laina | Mea ʻike ultrasonic |
| Lako Mana, AC | AC100V~240V 50/60Hz, 35 VA |
| Pākahiko | 14.4 V, 2200mAh, Lithium, hiki ke hoʻouka hou ʻia |
| Kaumaha o ka Pākahiko | 210g |
| Ola Pākahiko | 10 hola ma 5 ml/h |
| Mahana Hana | 5℃~40℃ |
| Ka Haumākū Pili | 15% ~ 80% |
| Kaomi o ka lewa | 86KPa~106KPa |
| Ka nui | 290 × 84 × 175mm |
| Kaumaha | <2.5 kg |
| Ka Hoʻokaʻawale Palekana | Papa ⅠI, ʻano CF. IPX3 |






Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q: He aha ka MOQ no kēia kumu hoʻohālike?
A: 1 ʻāpana.
Q: Ua ʻae ʻia ka OEM? a he aha ka MOQ no OEM?
ʻAe, hiki iā mākou ke hana iā OEM ma muli o 30 mau ʻāpana.
Q: ʻO ʻoe anei ka mea hana o kēia huahana?
ʻAe, mai ka makahiki 1994
Q: Loaʻa iā ʻoe nā palapala hōʻoia CE a me ISO?
A: ʻAe. ua hōʻoia ʻia kā mākou huahana āpau ʻo CE a me ISO
Q: He aha ka palapala hoʻokō?
A: Hāʻawi mākou i ʻelua mau makahiki palapala hoʻokō.
Q: Hiki ke hana kēia kumu hoʻohālike me ke kahua Docking?
ʻAe

Nā Hiʻohiʻona:
➢ Hoʻolālā liʻiliʻi, māmā, a me ka kapuaʻi liʻiliʻi no ka maʻalahi o ka lawe ʻana.
➢ ʻO kahi pilina maʻalahi no ka hana maʻalahi a me ka maʻalahi.
➢ Haʻahaʻa ka walaʻau hana no kahi ʻano mālie.
➢ ʻEiwa mau ʻano hana e hoʻokō ai i nā pono lapaʻau like ʻole.
➢ ʻIkepili i hoʻokomo mua ʻia no ʻekolu mau lama syringe no ke koho maʻalahi ʻana i nā syringe.
➢ Koho hoʻopilikino e hoʻokomo i ka ʻikepili no ʻelua mau syringe hou aʻe.
➢ Hana Anti-Bolus e pale aku i ka hoʻokomo nui ʻana.
➢ Nā ʻōkuʻi leo-ʻike no ka hoʻonui ʻana i ka palekana o ka mea maʻi.
➢ Hōʻike like ʻana o ka ʻikepili lapaʻau koʻikoʻi no ka nānā ʻana i ka manawa koke.
➢ Hoʻololi ʻakomi i ke ʻano KVO (Keep Vein Open) ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻokomo ʻana o VTBI.






